请求参数
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
vector | string | 可选 | 向量检索关键词(核心语义查询) |
keyword | string | 可选 | 标题关键词,多值空格分隔 |
rows | int | 可选 | 返回条数,默认 10,最大 100 |
fbdwFacet | string | 可选 | 发文机关筛选 |
lawstatexlsFacet | string | 可选 | 时效性:0=未实施,1=有效,2=失效,4=已修改 |
areaFacet | string | 可选 | 适用范围,多值空格分隔 |
topicsFacet | string | 可选 | 部委系统筛选 |
filenum | string | 可选 | 文号 |
xls | string | 可选 | 效力级别代码,多值空格分隔 |
rawnumber | string | 可选 | 条款号,仅支持第x条格式 |
searchtype | int | 可选 | 优化查询:1=开启(含时效过滤),不传=关闭 |
sortype | int | 可选 | 优化排序:1=开启(按效力位阶重排序),不传=关闭 |
checkTime | string | 可选 | 校验时间,格式 yyyyMMdd(如 20230601)。传入后只返回在该日期正在生效实施的法规条款,自动过滤当时尚未施行或已失效的版本;不传则返回当前现行有效版本 |
响应参数
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
code | string | 状态码,"200"=成功 |
data.result | array | 语义匹配结果数组 |
data.result[].lawId | string | 法规 ID(用于查详情) |
data.result[].lawName | string | 法规标题 |
data.result[].score | float | 语义匹配度分数 |
data.result[].issuingOrgan | string | 发布部门 |
data.result[].timeliness | string | 有效性 |
data.result[].xls | string | 效力等级 |
data.result[].content | string | 命中法规切片内容 |
data.result[].releaseYearMonthDate | int | 发布日期 |
data.result[].implementYearMonthDate | int | 实施日期 |
data.result[].rawnumber | string | 条款号 |
响应示例
响应 JSONjson
{
"code": "200",
"msg": "查询成功",
"data": {
"result": [
{
"lawId": "C15BE8F4872828991BD3A1FA88DDDB3B",
"lawName": "中华人民共和国劳动合同法",
"score": 0.95,
"issuingOrgan": "全国人大常委会",
"timeliness": "已修改",
"xls": "001001002",
"content": "......",
"releaseYearMonthDate": 20070629,
"implementYearMonthDate": 20080101
}
]
}
}备注说明
vector 参数为核心语义查询入口,keyword 为标题关键词辅助筛选;返回结果按语义匹配度排序。searchtype(优化查询)与 sortype(按效力位阶重排序)可同时开启、双开效果最佳。注意 lawstatexlsFacet 时效性取值为:0=未实施,1=有效,2=失效,4=已修改("已修改"是 4 不是 3)。
调用前提
调用本接口前需先调用 接口登录获取 Token 获取 Authorization,并在请求头中携带:
Authorization: eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9...
